News

Top 20 des meilleures ventes de Manga au Japon en 2014

Publié le: lundi 1er décembre 2014 - Dernière modification le: lundi 25 janvier 2016 - par

La société Oricon dévoile le classement des mangas les plus vendus au japon sur l'année 2014
PositionMangaVentes
20 Youkai Watch 2 588 791
19 Food Wars Shokugeki no Soma 2 644 122
18 Bleach 2 986 968
17 Fairy Tail 3 275 885
16 Nisekoi 3 816 372
15 Silver Spoon 3 957 991
14 Yowamushi Pedal (En selle Sakamichi) 4 098 510
13 Blue Spring Ride 4 166 875
12 Terra Formars 4 295 257
11 Hoozuki no Reitetsu 4 385 701
10 Assassination Classroom 4 622 108
09 Seven Deadly Sins 4 633 246
08 Magi The Labyrinth of Magic 4 657 971
07 Ace of Diamond 4 681 031
06 Naruto 5 505 179
05 Kuroko’s Basket 6 729 439
04 Tokyo Ghoul 6 946 203
03 Haikyu !! 8 283 709
02 Shingeki no Kyojin (L’Attaque des Titans) 11 728 368
01 One Piece 11 885 957

One Piece et L’Attaque des Titans domine largement ce classement des ventes sur l’année 2014 avec plus de 11 millions de copies vendues.
On note également la belle performance de Haikyu qui prend la dernière marche du podium avec plus de 8 millions de copies vendues.

Qui êtes-vous ?
Votre message

Dans la même section